凯里学院2022年专升本录取分数一览表
| 序号 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 
| 1 | 旅游管理 | 332 | 289 | 307.4 | 
| 2 | 财务管理(文) | 348 | 322 | 334.1 | 
| 3 | 财务管理(理) | 349 | 261 | 298.8 | 
| 4 | 小学教育 | 358 | 317 | 332.9 | 
| 5 | 汉语言文学 | 353 | 259 | 311.9 | 
| 6 | 物联网工程 | 306 | 126 | 204.5 | 
| 7 | 机器人工程 | 242 | 150 | 186.2 | 
| 8 | 人工智能 | 293 | 190 | 222.2 | 
| 9 | 药学 | 376 | 270 | 299.0 | 
| 10 | 工程造价 | 363 | 214 | 255.3 | 
| 11 | 音乐学 | 365 | 297 | 323.4 | 
| 12 | 美术学 | 353 | 268 | 306.1 | 
| 13 | 环境设计 | 354 | 287 | 309.2 | 
| 14 | 舞蹈学 | 376 | 289 | 314.2 | 
(此表不含退役士兵和免试数据)
            
            
            
            
            
            
            
                贵公网安备 52030302000613号